HERO – Splendor Xpro
- SKU: N/A
$7,300,000
En términos de especificaciones, el motor de la Hero Splendor es el mismo 109,15 centímetros cúbicos refrigerado por aire, de cuatro tiempos, motor de un solo cilindro que produce 9,1 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto y el par máximo de 9 newtons metro a 5500 revoluciones por minuto. No son cifras que rompan la tierra, pero son ideales para las motos de 110 centímetros cúbicos con un consumo de combustible similar. La comodidad es agradable para el viajero y la sencilla suspensión hidráulica telescópica en la parte delantera y doble amortiguador ajustable en 5 posiciones en la parte trasera son fiables y hacen su trabajo bien.
Compra a 4 cuotas de $2,203,140 /mes con Solicita tu crédito aquí
Splendor Xpro
Tipo | Monocilindrico, 4 Tiempos, OHC, Refrigeracion por aire |
Desplazamiento | 109.15 cc |
Max. Potencia | 9,1 hp @7500rpm |
Max. Torque | 9 Nm @5500rpm |
Relación de Compresión | 10:1 ( combustible corriente) |
Arranque | Eléctrico y pedal |
Caja de Cambios | Mecánica de 4 velocidades, embrague húmedo |
Delantera | Hidráulica telescópica |
Trasera | Doble amortiguador ajustable en 5 posiciones |
Freno Delantero | Disco de 240 mm. con triple mordaza. |
Freno Trasero | Tambor de 130 mm |
Tamaño llanta delantera | 80/100 18M 47P – Sellomática |
Tamaño llanta trasera | 90/90 18M 51P – Sellomática |
Batería | Exide – libre de mantenimiento |
Lámpara/Luz delantera | Luz led con faros de proyección – Sistema AHO |
Lámpara/Luz Trasera o de Freno | Luz de posición LED, direccionales halógenas |
Luz de Cruce | Direccionales de alta calidad con luz ambar indica la dirección mejor seguridad |
Largo | 1967 mm |
Ancho | 768 mm |
Alto | 1.080 mm |
Distancia entre ejes | 1.249 mm |
Capacidad del Tanque de Gasolina |
9,2 Litros |
Peso Kerb | 120 kilos (con tanque lleno y depósitos de aceite a máximo nivel) |
Información adicional
Colores | Negro Amarillo, NEGRO PURPURA, NEGRO ROJO |
---|